Teilnehmer mit Zahlungseingang:
kleine Statistik:
10 a 23 Teilnehmer (Dank auch an Raoul Zimmermann)
10 b 19 Teilnehmer
10 c 17 Teilnehmer
10 d 21 Teilnehmer
10 e 13 Teilnehmer
| Nr. | Name | Geburtsname | Vorname | Klasse |
| 1 | Frieler | Beitzenkroll | Silvia | 10 b |
| 2 | Nappers | Wilfried | 10 a | |
| 3 | Bügener | Stefan | 10 b | |
| 4 | Weiß | Richard | 10 a | |
| 5 | Wessendorf | Grothe | Barbara | 10 b |
| 6 | Stevermann | Manfred | 10 a | |
| 7 | Everding | Hoffstedde | Angelika | 10 b |
| 8 | Wennemaring | Wermers | Helga | 10 b |
| 9 | Hoock | Lorenz | Barbara | 10 a |
| 10 | Kemper | Günther | 10 d | |
| 11 | Zimmermann | Raoul | 10 a | |
| 12 | Pieper | Jürgen | 10 d | |
| 13 | Mielczarek | Kemper | Martina | 10 b |
| 14 | Loske | vielen Dank für den netten Komentar! | Bernd | 10 d |
| 15 | Brüggemann | Ingrid | 10 e | |
| 16 | Schulze Tenberge | Joachim | 10 c | |
| 17 | Overkamp | Mechthild | 10 b | |
| 18 | Dieker | Schnieder | Heike | 10 e |
| 19 | Heistermann | Borgers | Martina | 10 e |
| 20 | Wilming | Egbrinkhof | Claudia | 10 e |
| 21 | Albersmann | Homölle | Christel | 10 c |
| 22 | Herden | Vockert | Elke | 10 a |
| 23 | Niehoff | Frieler | Annette | 10 a |
| 24 | Münstermann | Hermann | 10 d | |
| 25 | Wiezorrek | Ulrich | 10 a | |
| 26 | Koschny | Terhalle | Agnes | 10 e |
| 27 | Riedasch | Haverkock | Ria | 10 a |
| 28 | Holtkamp | Sandkamp | Birgit | 10 c |
| 29 | Heymer | Steinweg | Cordula | 10 d |
| 30 | Bomball | Kerkhoff | Carolin | 10 d |
| 31 | Schlichtmann | Korthoff | Barbara | 10 e |
| 32 | Herwing | Wilming | Rita | 10 c |
| 33 | Thieler | Segbert | Elke | 10 a |
| 34 | Hinkelmann | Heinz | 10 c | |
| 35 | Schneuing | Schmidt | Christel | 10 d |
| 36 | Schön | Gabriele | 10 a | |
| 37 | van Dyk | Peter | 10 d | |
| 38 | Büscher | Gregor | 10 d | |
| 39 | Rosery | Söbbing | Petra | 10 d |
| 40 | Terdenge | Homölle | Barbara | 10 d |
| 41 | Homölle | Norbert | 10 c | |
| 42 | Helmich | Alfert | Gabriele | 10 d |
| 43 | Nickel | (aus Italien!!) | Volker | 10 a |
| 44 | Schnermann | Segbert | Isabelle | 10 c |
| 45 | Hewing | Niewert | Claudia | 10 b |
| 46 | Backenecker | Michael | 10 b | |
| 47 | Dettling | Rosery (aus der Schweiz!) | Marion | 10 d |
| 48 | Fandrich | Stefan | 10 d | |
| 49 | Klein | Epping | Claudia | 10 d |
| 50 | Hering | Bakenecker | Annegret | 10 d |
| 51 | Herking | Hermann-Josef | 10 c | |
| 52 | Herking | Clement | Anne | 10 c |
| 53 | Wiemann | Lange | Manuela | 10 e |
| 54 | Schnieders | Lepping | Barbara | 10 d |
| 55 | Hilbring | Heynk | Edith | 10 e |
| 56 | Kleideiter | Reinhold | 10 a | |
| 57 | Holtkamp | Thomas | 10 c | |
| 58 | Elkemann | Söbbing | Marianne | 10 e |
| 59 | Klümper | Manfred | 10 c | |
| 60 | Cok | Däbritz | Bärbel | 10 a |
| 61 | van Schelve | Dagmar | 10 b | |
| 62 | Hölscher | Bernfried | 10 d | |
| 63 | Nacke | Michael | 10 b | |
| 64 | Lefering | Alfons | 10 a | |
| 65 | Dues | Niehoff | Annette | 10 a |
| 66 | Lammers | Guido | 10 a | |
| 67 | Kotte | Arentz | Andreas | 10 b |
| 68 | Ubbenhorst | Reinermann | Helga | 10 e |
| 69 | Könemann | Leuders | Ingrid | 10 c |
| 70 | Frieling | Michael | 10 a | |
| 71 | Fiegenbaum | Heike | 10 a | |
| 72 | Bußbach | Bockhold | Irmgard | 10 d |
| 73 | Hessel | Beitzenkroll | Heike | 10 b |
| 74 | Fuchs | Feldhues | Jutta | 10 c |
| 75 | Reinermann | Kurt | 10 e | |
| 76 | Backenecker | Anja | 10 c | |
| 77 | Fauth | Däbritz | Georg | 10 c |
| 78 | van Deest | Ingo | 10 a | |
| 79 | Ogoniak | Enxing | Monika | 10 d |
| 80 | Benkhoff | Doris | 10 b | |
| 81 | Berges | Klaudia | 10 b | |
| 82 | Coers | Weernink | Britta | 10 c |
| 83 | Kötter | Vügteveen | Karin | 10 c |
| 84 | Gelking | Kernebeck | Dieter | 10 a |
| 85 | Möllers | Thomas | 10 a | |
| 86 | Huke | Eva-Maria | 10 b | |
| 87 | Reinfeld | Sabine | 10 e | |
| 88 | Wolters-Koop | Wolters | Sandra | 10 d |
| 89 | Knief | Wenningmann | Birgit | 10 b |
| 90 | Steinhagen | Münstermann | Susanne | 10 d |
| 91 | Rasche | Karlheinz | 10 b | |
| 92 | Lachner | Sabine | 10 a | |
| 93 | Nacke | Paul | 10 b |
zurück Stand: 12.08.2007